【河北工程大学学生宿舍楼建设工程施工】中标候选人公示

发布时间: 2024年04月23日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

招标项目名称: (略)
招标项目编号: (略)
公示名称: 【(略)】中标候选人公示
公示编号: (略)
公示内容:

标段:(略)
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: **省,**市,市辖区
开标时间: 2024-04-19 09:00:00 开标地点: **市,**市公共**交易中心
公示开始日期: 2024-04-24 公示截止日期: (略)

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 **市邯二建筑工程有限公司 (略).59 (略).59 合格 243天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标(略) 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **市邯二建筑工程有限公司 冯树新 正高级工程师 一级注册建造师 冀(略)

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 **市邯二建(略) 符合招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标(略)中标(略) 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **市邯二建筑工程有限公司 武警**支(略) 中国人民武装警察部队**支队 (略) (略)
2 **市邯二建筑(略) **县中医医院康复楼建设项目设计施工采购工程总承包 **(略) (略) (略)
3 **市邯二建筑工程有限公司 魏州文化艺(略) **城投集(略) (略) (略).64
4 **市邯二(略) **心脑(略) **卫生健康局 2023-08-24 (略)

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **市邯二建筑工程有限公司 冯树新 武警**支队教导队机动中队迁建一期项目设计施工工程总承包 中国人民武装警察部队**支队 (略) (略)

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 其他因素评审(明标) 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 **安景建筑工程有限公司 70.00 81.00 85.00 99.00 78.00
2 **天昕建设(略) 80.00 81.00 89.00 99.85 65.00
3 **嵘(略) 80.00 82.00 85.00 99.00 75.00
4 **腾邦建筑安装工程有限公司 80.00 82.00 83.00 99.30 73.00
5 **中顺(略) 77.00 82.00 85.00 99.20 74.00
6 **力投建设工程有限公司 78.00 82.00 95.00 99.60 76.00
7 **诚泰(略) 74.00 82.00 82.00 98.00 78.00
8 **博凯市政园林绿化工程有限公司 77.00 83.00 85.00 98.00 72.00
9 **成泽建设有限公司 86.00 82.00 85.00 98.00 76.00
10 **宏仁建设集团有限公司 79.00 83.00 85.00 98.00 68.00
11 成兴建设有限公司 76.00 85.00 85.00 99.00 70.00
12 **裕坤建设集团有限公司 82.00 81.00 85.00 98.00 72.00
13 慧鹏建设(略) 88.00 85.00 87.00 99.00 75.00
14 进**工程技术有限公司 83.00 84.00 87.00 99.80 76.00
15 **砼承建筑工程有限公司 69.00 86.00 78.00 99.50 72.00
16 **星城建设工程有限公司 86.00 83.00 87.00 99.00 70.00
17 鑫北建设工程有限公司 71.00 83.00 78.00 98.00 72.00
18 **步春建筑有限公司 88.00 93.00 82.00 98.00 73.00
19 **荣力建筑工程有限公司 71.00 84.00 87.00 99.00 68.00
20 中元路泰建设集团有限公司 75.00 82.00 81.00 99.00 79.00
21 **林正建设工程有限公司 71.00 83.00 80.00 98.00 73.00
22 **华企建设有限公司 71.00 84.00 81.00 98.00 74.00
23 **康企建筑(略) 69.00 82.00 85.00 97.00 75.00
24 **市博盛建筑工程有限公司 66.00 82.00 82.00 98.80 74.00
25 **硕航建筑工程有限公司 66.00 85.00 81.00 98.90 72.00
26 **沃宸建设工程有限公司 84.00 83.00 86.00 99.00 73.00
27 **乐樽建设工程有限公司 72.00 82.00 82.00 98.50 70.00
28 林奋建设有限公司 68.00 83.00 86.00 99.00 72.00
29 **省第四建(略) 89.00 95.00 87.00 98.90 80.00
30 **市众安建(略) 74.00 82.00 85.00 99.00 76.00
31 **颍淮建工有限公司 71.00 82.00 85.00 98.00 74.00
32 **禾泰建筑工程有限公司 78.00 82.00 86.00 99.00 73.00
33 中北望岳建设有限公司 77.00 81.00 86.00 99.00 74.00
34 **远实建筑安装有限公司 67.00 82.00 82.00 99.00 75.00
35 中际城投建设发展有限公司 73.00 82.00 84.00 98.90 76.00
36 晨然建设集团有限公司 69.00 82.00 81.00 99.10 74.00
37 **市亿联建筑工程有限公司 66.00 83.00 83.00 99.00 76.00
38 **众础建(略) 73.00 82.00 81.00 99.00 78.00
39 **泓辰建设工程有限公司 60.00 82.00 80.00 99.00 79.00
40 **市晨阳建筑(略) 84.00 82.00 89.00 99.00 76.00
41 **盛昌建筑工程有限公司 75.00 82.00 85.00 99.00 78.00
42 **东邦建设工程有限公司 69.00 82.00 83.00 99.00 75.00
43 **巨(略) 78.00 81.00 85.00 99.00 78.00
44 **珩梓建筑工程有限公司 69.00 82.00 83.00 98.80 74.00
45 **宗邦建设工程有限公司 69.00 83.00 83.00 98.80 75.00
46 中安城投建设有限公司 75.00 82.00 84.00 99.00 72.00
47 **金品建筑工程集团有限责任公司 90.00 83.00 87.00 99.00 71.00
48 **银(略) 72.00 81.00 85.00 99.00 70.00
49 龙嘉建设集团有限公司 80.00 82.00 84.00 99.00 73.00
50 **坤卓建筑安装工程有限公司 74.00 81.00 85.00 99.00 72.00
51 **市政兴建筑安装有限公司 68.00 82.00 86.00 99.00 74.00
52 路博建设有限公司 80.00 82.00 88.00 99.00 74.00
53 **建设集团股(略) 92.00 81.00 87.00 99.00 80.00
54 **海石建设工程有限公司 65.00 82.00 82.00 99.00 78.00
55 **东立建(略) 74.00 81.00 84.00 99.00 76.00
56 大元建业集团(略) 96.00 82.00 87.00 100.00 81.00
57 **帅龙(略) 68.00 83.00 82.00 99.00 78.00
58 **市中昊建筑工程有限公司 66.00 82.00 83.00 99.80 78.00
59 林邦建设有限公司 69.00 81.00 82.00 99.00 76.00
60 煜熠建设集团有限公司 66.00 84.00 85.00 99.00 78.00
61 **辉建(略) 72.00 83.00 82.00 99.00 72.00
62 奥富建设有限公司 76.00 82.00 84.00 99.00 75.00
63 **赞(略) 63.00 85.00 86.00 99.00 73.00
64 民泰鑫建设集团有限公司 69.00 83.00 85.00 99.00 75.00
65 **市旭星建筑工程有限公司 69.00 82.00 84.00 99.00 74.00
66 中建恒煜建筑(略) 63.00 82.00 86.00 99.00 73.00
67 **兴丰市政工程有限责任公司 69.00 81.00 84.00 99.00 74.00
68 **市华阳市政工程有限公司 63.00 82.00 84.00 99.00 76.00
69 中投腾宇建设有(略) 78.00 82.00 84.00 99.00 77.00
70 **力南建(略) 60.00 84.00 85.00 99.00 74.00
71 中交一航局第五工程有限公司 90.00 83.00 86.00 98.00 82.00
72 纵揽建设发展有限公司 69.00 83.00 85.00 98.90 76.00
73 **盖达建筑工程有限公司 60.00 84.00 86.00 99.00 78.00
74 **市邯二建筑工程有限公司 87.00 82.00 84.00 100.00 79.00
75 中国电建集团**工程有限公司 81.00 83.00 85.00 99.00 80.00
76 **雅(略) 72.00 82.00 82.00 99.00 75.00
77 **昊昌建筑工程有限公司 72.00 84.00 82.00 99.00 72.00
78 **利宝建筑工程有限公司 74.00 83.00 83.00 99.00 73.00
79 **冶金建设集团有限公司 87.00 82.00 84.00 99.00 79.00
80 **富东路桥工程有限公司 60.00 83.00 85.00 99.00 74.00
81 **市邯一建筑工程有限公司 84.00 84.00 85.00 98.90 78.00
82 **致力建设工程有限公司 75.00 83.00 82.00 99.00 76.00
83 **市垚森建筑工程有限公司 63.00 83.00 82.00 99.00 71.00
84 **山泰建筑安装工程有限公司 81.00 82.00 86.00 99.00 76.00
85 **市诚明建筑安装有限责任公司 72.00 83.00 86.00 100.00 75.00
86 **中泰建设集团有限公司 75.00 85.00 82.00 99.00 76.00
87 卓恒建设集团有限公司 88.00 82.00 86.00 99.00 80.50
88 **鑫泰建筑工程有限公司 69.00 82.00 84.00 99.00 78.00
89 双晟建工有限公司 84.00 83.00 86.00 99.00 74.00
90 **东业建筑工程有限公司 70.00 83.00 89.00 99.00 78.00
91 **建工集团生态环境有限公司 78.00 94.00 82.00 99.00 80.00
92 **建工第一建筑工程集团有限公司 90.00 82.00 85.00 99.00 79.00
93 **九富建设工程有限公司 72.00 84.00 86.00 99.00 78.00
94 祥龙建设有限公司 70.00 82.00 82.00 99.50 76.00
95 中拓众创(**)建设(略) 72.00 83.00 85.00 98.00 75.00
96 **朋尊建(略) 68.00 83.00 86.00 99.00 74.00
97 **宁泰路桥工程有限公司 69.00 81.00 85.00 98.00 75.00
98 祖元建设有限公司 60.00 83.00 82.00 98.00 73.00
99 **市鹏泰建筑安装有限公司 89.00 81.00 85.00 98.00 78.00

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术评审(暗标) 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 **安景建(略) 63.60 60.00 60.90 61.00 72.30
2 **天昕建设集团有限公司 67.50 67.00 80.70 83.90 75.10
3 **嵘(略) 60.40 60.00 60.20 61.00 67.70
4 **腾邦建筑安装工程有限公司 60.10 60.00 60.50 61.00 60.90
5 **中顺盛诚建设工程有限公司 60.70 68.00 60.20 67.00 68.00
6 **力投建设工程有限公司 80.10 60.00 81.00 87.00 83.30
7 **诚(略) 62.00 61.00 60.60 62.00 76.70
8 **博凯市政园林绿化工程有限公司 61.30 60.00 65.10 61.00 64.80
9 **成泽建设有限公司 60.70 60.00 62.10 61.00 66.80
10 **宏仁建设集团有限公司 60.00 60.00 60.30 61.00 62.80
11 成兴建设有限公司 80.00 80.00 78.60 89.70 72.40
12 **裕坤建设集团有限公司 60.40 60.00 64.20 61.00 65.20
13 慧鹏建设集团有限公司 60.20 60.00 60.90 61.00 67.40
14 进**(略) 60.00 61.00 60.00 61.00 61.70
15 **砼承建筑工(略) 60.10 60.00 61.60 61.00 62.60
16 **星城建设工程有限公司 77.50 80.00 75.40 87.50 82.80
17 鑫北建设工程有限公司 61.40 60.00 60.60 61.00 78.40
18 **步春建筑有限公司 60.90 60.00 61.40 61.00 66.40
19 **荣力建筑工程有限公司 62.60 67.00 62.40 61.00 72.20
20 中元路泰建设集团有限公司 60.40 60.00 61.70 61.00 67.10
21 **林(略) 60.00 60.00 60.00 61.00 62.10
22 **华企建设有限公司 62.00 80.00 60.20 61.00 75.70
23 **康企建筑安装有限公司 61.40 80.00 60.30 61.00 68.90
24 **市博盛建筑工程有限公司 62.60 60.00 60.10 61.00 64.60
25 **硕航建筑工程有限公司 60.40 60.00 60.90 61.00 62.60
26 **沃宸建(略) 60.30 60.00 60.50 61.10 62.80
27 **乐樽建设工程有限公司 60.00 60.00 60.20 61.00 61.40
28 林奋建设有限公司 60.00 60.00 60.90 61.00 64.30
29 **省第四(略) 80.00 80.00 60.00 82.50 88.40
30 **市众安建筑安装工程有限公司 60.00 60.00 60.80 61.00 63.30
31 **颍淮建工有(略) 60.00 60.00 63.00 61.00 60.80
32 **禾泰建筑工程有限公司 61.40 60.00 60.00 61.00 68.80
33 中北望岳建设有限公司 60.40 60.00 60.60 61.00 71.40
34 **远实建筑安装有限公司 60.00 60.00 60.40 61.00 61.40
35 中际城投建设发展有限公司 80.10 80.50 81.30 90.40 84.20
36 晨然建设集团有限公司 60.30 60.00 60.50 61.00 61.70
37 **市亿联建筑工程有限公司 60.00 61.00 60.00 61.00 64.30
38 **众础建筑工程有限公司 63.50 80.00 60.80 77.99 76.00
39 **泓辰建设工程有限公司 60.00 67.00 60.00 60.00 64.10
40 **市晨阳建筑有限责任公司 68.80 61.00 61.70 63.20 75.50
41 **盛昌建筑工程有限公司 62.10 60.00 63.50 61.00 67.90
42 **东邦建设工程有限公司 61.40 60.00 60.50 61.35 70.30
43 **巨顺建筑工程有限公司 61.50 67.00 61.00 61.75 70.30
44 **珩梓建筑工程有限公司 60.00 60.00 60.10 61.20 60.00
45 **宗邦(略) 61.00 67.00 60.10 61.00 71.00
46 中安城投建设有限公司 80.00 86.00 81.10 82.60 81.50
47 **金品建筑工程集团有限责任公司 61.80 60.00 60.20 61.00 73.10
48 **银顺市政工程有限公司 61.10 60.00 60.60 61.00 69.00
49 龙嘉建设集团有限公司 62.10 60.00 60.50 61.00 73.80
50 **坤卓建筑安装工程有限公司 61.70 67.00 61.60 62.40 69.40
51 **市政兴建筑安装有限公司 60.00 60.00 60.30 61.00 60.00
52 路博建设有限公司 77.00 80.00 83.30 83.70 87.10
53 **建设集团股份有限公司 85.00 87.00 88.30 84.50 86.40
54 **海石建设工程有限公司 60.80 60.00 62.80 61.00 65.80
55 **东立建设有限公司 66.90 67.00 81.10 62.50 79.40
56 大元建业集团股份有限公司 98.50 93.50 93.30 91.20 90.50
57 **帅龙建筑安装工程有限公司 66.20 86.00 64.60 86.70 86.30
58 **市中昊建筑工程有限公司 60.30 60.00 60.70 61.00 63.30
59 林邦建设有限公司 61.40 60.00 62.60 61.00 68.50
60 煜熠建设(略) 60.00 60.00 61.30 61.00 61.90
61 **辉建建筑工程有限公司 60.00 60.00 60.30 61.00 60.90
62 奥富(略) 61.60 60.00 60.40 61.00 63.70
63 **赞钢建设工程有限公司 60.20 60.00 62.20 61.00 63.40
64 民泰鑫建设集团有限公司 60.10 60.00 60.00 61.00 62.00
65 **市旭星建筑工程有限公司 60.00 60.00 60.30 61.00 60.80
66 中建恒煜建筑工程有限公司 60.40 61.00 60.60 64.50 62.40
67 **兴丰市政工程有限责任公司 60.00 63.00 61.40 61.00 62.30
68 **市华阳市政工程有限公司 60.00 60.00 60.40 61.00 60.80
69 中投腾宇建设有限公司 62.40 65.00 62.00 61.00 73.10
70 **力南建设工程有限公司 60.00 66.00 60.60 61.00 60.00
71 中交一(略) 80.00 60.00 81.40 73.00 72.40
72 纵揽建设发展有限公司 80.00 67.00 81.00 82.00 86.50
73 **盖达建筑(略) 60.10 60.00 61.50 61.00 60.60
74 **市邯二建筑工程有限公司 98.50 93.50 94.20 93.00 88.80
75 中国电建集团**工程有限公司 80.10 80.50 83.10 90.60 79.40
76 **雅尔建筑安(略) 61.20 61.00 60.10 61.00 65.30
77 **昊昌建筑工程有限公司 61.40 60.00 60.30 61.00 62.50
78 **利宝建筑工程有限公司 98.30 93.50 89.20 91.80 87.80
79 **冶金建设集团有限公司 80.00 81.00 81.00 81.10 78.10
80 **富东路桥工程有限公司 60.00 60.00 61.20 61.00 61.00
81 **市邯一建筑工程有限公司 61.70 67.00 66.10 62.50 72.70
82 **致力建设工程有限公司 80.00 62.00 81.30 89.90 80.20
83 **市垚森建筑工程有限公司 60.20 60.00 60.80 61.00 63.30
84 **山泰建筑安装工程有限公司 67.00 82.00 74.10 62.40 77.90
85 **市诚明建筑安装有限责任公司 79.60 86.00 80.50 86.60 78.00
86 **中泰(略) 67.00 67.00 74.20 61.90 81.70
87 卓恒建设集团有限公司 65.70 67.00 65.30 63.30 82.10
88 **鑫泰建筑工程有限公司 60.00 78.00 80.80 61.00 60.60
89 双晟建工有限公司 80.00 80.00 82.40 83.70 80.10
90 **东(略) 66.20 67.00 80.90 63.60 88.20
91 **建工集团生态环境有限公司 79.70 73.50 80.60 86.50 88.30
92 **建工第一建筑工程集团有限公司 80.00 80.00 80.80 86.60 78.00
93 **九富(略) 80.00 80.00 86.80 88.50 81.40
94 祥龙建设有限公司 60.00 60.00 61.50 61.00 63.00
95 中拓众创(**)建设工程有限公司 60.00 60.00 60.80 61.00 63.30
96 **朋尊建设工程有限公司 60.00 67.00 60.10 61.00 62.20
97 **宁泰路桥工程有限公司 61.30 60.00 60.30 61.00 75.10
98 祖元建设有限公司 61.70 60.00 61.50 61.90 69.00
99 **市鹏泰建筑安装有限公司 63.40 60.00 61.60 61.80 72.80

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 **安景建筑工程有限公司 62.58 85.51
2 **天昕建设集团有限公司 61.75 88.21
3 **嵘泰(略) 63.23 85.88
4 **腾邦建筑安装工程有限公司 63.76 86.37
5 **中顺盛诚建设工程有限公司 63.04 86.82
6 **力投建设工程有限公司 63.84 91.86
7 **诚(略) 64.07 86.92
8 **博凯市政园林绿化工程有限公司 62.36 85.43
9 **成泽建设有限公司 62.66 85.60
10 **宏仁建(略) 62.17 84.80
11 成兴建设有限公司 63.12 90.50
12 **裕坤建设集团有限公司 62.47 85.47
13 慧鹏建设集团有(略) 63.14 86.05
14 进**工程技术有限公司 62.77 85.57
15 **砼承(略) 63.31 85.87
16 **星城建设工程有限公司 65.02 92.72
17 鑫北建设工(略) 61.14 83.67
18 **步春(略) 62.21 85.27
19 **荣力建筑工程有限公司 63.58 87.01
20 中元路泰建设集团有限公司 61.78 84.47
21 **林正建设工程有限公司 63.96 86.37
22 **华企建设有限公司 61.08 85.02
23 **康(略) 62.44 85.81
24 **市博盛建筑工程有限公司 61.10 83.78
25 **硕航建筑工程有限公司 62.58 85.14
26 **沃宸建设工程有限公司 61.10 83.88
27 **乐樽建设工程有限公司 63.12 85.55
28 林奋建设有限公司 63.66 86.24
29 **省第四建筑工程有限公司 62.17 90.70
30 **市众安建筑安装工程有限公司 63.78 86.38
31 **颍淮建工有限公司 63.00 85.57
32 **禾泰建筑工程有限公司 61.78 84.48
33 中北望岳建设有限公司 63.08 85.72
34 **远实建筑安装有限公司 63.12 85.62
35 中际城投建设发展有限公司 61.94 89.87
36 晨然建设集团有限公司 63.51 86.01
37 **市亿联建筑工程有限公司 61.33 83.93
38 **众础建筑工程有限公司 63.22 88.77
39 **泓(略) 63.57 86.33
40 **市晨阳建筑有限责任公司 63.00 86.79
41 **盛昌建筑工程有限公司 64.59 87.62
42 **东邦建设工程有限公司 63.37 86.04
43 **巨顺建筑工程有限公司 63.69 87.01
44 **珩梓建筑工程有限公司 63.29 85.68
45 **宗邦建设工程有限公司 63.55 86.72
46 中安城投(略) 63.00 90.86
47 **金品建筑工程集团有限责任公司 64.28 87.58
48 **银顺市政(略) 63.34 85.81
49 龙嘉建设集团有限公司 64.14 86.94
50 **坤卓建筑安装工程有限公司 63.39 86.72
51 **市政兴建筑安装有限公司 61.83 84.29
52 路博建设有限公司 65.58 93.74
53 **建设集团股份有限公司 61.78 91.64
54 **海石建设工程有限公司 61.10 83.91
55 **东立建设有限公司 65.85 91.05
56 大元建业集团股份有限公司 63.94 95.53
57 **帅(略) 64.63 91.96
58 **市中昊建筑工程有限公司 63.04 85.66
59 林邦(略) 64.03 86.83
60 煜熠建设集团有限公司 64.13 86.84
61 **辉建建筑工程有限公司 62.55 85.00
62 奥富建设有限公司 63.61 86.29
63 **赞钢建设工程有限公司 62.55 85.30
64 民泰鑫建设集团有限公司 63.38 85.92
65 **市旭(略) 63.82 86.31
66 中建恒煜建筑工程有限公司 62.55 85.30
67 **兴丰市政工程有限责任公司 63.19 85.96
68 **市华(略) 63.47 86.00
69 中投腾宇(略) 65.91 89.16
70 **力南建设工程有限公司 63.47 86.05
71 中交一航局第五工程有限公司 61.97 88.47
72 纵揽建设发展有限公司 62.55 90.27
73 **盖达建筑工程有限公司 63.51 86.06
74 **市邯二建筑工程有限公司 65.20 96.29
75 中国电建集团**工程有限公司 62.17 90.03
76 **雅尔建筑安装工程有限公司 63.30 85.95
77 **昊昌建筑工程有限公司 63.23 85.83
78 **利宝建筑工程有限公司 62.17 92.49
79 **冶金建设集团有限公司 62.08 89.91
80 **富东路桥工程有限公司 63.32 85.92
81 **市邯一建筑工程有限公司 64.15 88.23
82 **致力建设工程有限公司 62.81 90.36
83 **市垚森建筑工程有限公司 63.27 85.77
84 **山泰建筑安装工程有限公司 65.78 91.58
85 **市诚明建筑安装有限责任公司 65.02 93.00
86 **中(略) 65.39 90.19
87 卓恒建设集团有限公司 64.83 89.00
88 **鑫泰(略) 63.95 88.05
89 双晟建工有限公司 64.44 92.27
90 **东业建筑工程有限公司 64.75 90.16
91 **建工集团生态环境有限公司 62.73 91.21
92 **建工第一建筑工程集团有限公司 63.34 91.69
93 **九富建设工程有限公司 63.49 91.70
94 祥龙(略) 63.76 86.37
95 中拓众创(**)建设工程有限公司 63.15 85.75
96 **朋尊建设工程有限公司 61.78 84.51
97 **宁泰路桥工程有限公司 61.75 84.39
98 祖元建设有限公司 62.55 85.35
99 **市鹏泰建筑安装有限公司 63.08 86.34

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 中煤科工**工程建设有限公司 安全文明施工费记取检查不合格
2 **中郸建设有限公司 安全文明施工费记取检查不合格

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人: **工程大学 招标代理机构: **卓伯建筑工程有限公司
地址: **省**经济技术开发区太极路19号 地址: **市新华区**西路499号
联系人: 王锡忠 联系人: 孟琦
电话: (略) 电话: (略)
电子邮箱: / 电子邮箱: /

8.其他公示内容:

招标进度跟踪
2024-04-23
候选人公示
【河北工程大学学生宿舍楼建设工程施工】中标候选人公示
当前信息